Guía de tallas
Tallas de mujer
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 92–96 | 74–78 | 100–104 |
| XL | 96–102 | 78–84 | 104–110 |
Cómo tomar tus medidas
- Busto: pasa la cinta por la parte más ancha del pecho.
- Cintura: en la parte más estrecha del torso.
- Cadera: sobre la parte más ancha de las caderas.